?
自行監測開展情況年度報告
?
?
?
?
?
?
?
?
2022年4月
南京頂正包材有限公司
?
?
企業簡介 | (一)基本情況南京頂正包材有限公司位于溧水經濟開發區福田路18號,于2011年投資成立,原設計能力為年產12億m2的包裝材料。后于2016年實施項目技改,技改后設計年生產4.06億m2包裝材料(一般包裝材料4億m2/a,IMD膜產品0.06億m2/a ),項目建設5條軟包生產線、4條PET薄膜生產線,目前已建設5條軟包生產線和3條PET薄膜印刷線。 根據《排污單位自行監測技術指南-印刷工業》(HJ1246-2022)、《排污許可證申請與核發技術規范 印刷工業》(HJ1066-2019)、《排污許可證申請與核發技術規范 鍋爐》(HJ953—2018)、《排污單位自行監測技術指南 火力發電及鍋爐》(HJ 820-2017)要求,公司根據實際生產情況,查清本單位的污染源、污染物指標及潛在的環境影響,制定了本公司環境自行監測方案。 (二)排污情況廢水方面:本公司設置雨污分流,一個雨水排口,一個生活污水排口,無生產廢水。生活污水pH 值、化學需氧量、五日生化需氧量、氨氮、懸浮物、總磷經化糞池和隔油池預處理后接管南京溧水寧南水務建設發展有限公司柘塘分公司。 廢氣方面:共8個廢氣排放口,主要為生產過程中產生的涂布廢氣、印刷廢氣、熱處理廢氣、天然氣燃燒廢氣、危廢庫收集處理的廢氣。PET薄膜涂布有機廢氣是涂布生產過程中產生的廢氣,通過蓄熱式氧化裝置(RTO)進行高溫氧化分解處理后,通過一根30m排氣筒高空排放,排放口編號為DA005(FQ-07);PET薄膜印刷廢氣和熱處理廢氣主要為印刷和熱處理烘干過程中產生的有機廢氣,經蓄熱式氧化裝置(RTO)進行高溫氧化分解處理后,通過2根30m高排氣筒高空排放,排放口編號為DA003(FQ-02)、DA004(FQ-05);軟包車間共5條印刷線和1臺干復機,設備廢氣經兩臺蓄熱式氧化裝置(RTO)進行高溫氧化分解處理后,經1根20m高排氣筒高空排放,排放口編號為DA001(FQ-03),軟包車間環境廢氣經收集后進入沸石轉輪吸附濃縮設備處理,經1根20m高排氣筒高空排放,排放口編號為DA002(FQ-01),未被完全處理的環境廢氣與設備廢氣一起經蓄熱式氧化裝置(RTO)進行高溫氧化分解處理,由DA001(FQ-03)排氣筒排出;天然氣燃燒廢氣為3臺8t/h蒸汽鍋爐和1臺2.5t/h的導熱油爐鍋爐燃燒廢氣,天然氣燃燒廢氣分別經2根排氣筒高空排放,排放口編號為DA006(FQ-06)、DA007(FQ-08);危廢庫廢氣由經活性炭吸附裝置吸附后,經1根15m高排氣筒高空排放,排放口編號為FQ-09。 無組織排放廢氣方面:無組織廢氣主要為生產過程中少量未收集到的廢氣VOCs,主要通過車間排風系統無組織排放。 噪聲方面:主要噪聲源為各類風機、水泵等,通過選用低噪聲設備,并安裝減震墊和通過建筑隔聲,降低噪聲對周圍環境的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業情況介紹及監測方案 | 本公司2019年11月首次領取排污許可證,自2019年12月起按照自行監測方案開展相關監測工作,2020年12月因南京市生態環境局要求,對自行監測方案進行變更。自2020年12月起按照最新自行監測方案開展相關監測工作。本次因新增排氣筒及執行標準修正為江蘇地標《大氣污染物綜合排放標準DB32/4041-2021》,并依據《排污單位自行監測技術指南-印刷工業》(HJ1246-2022)重新制訂自行檢測方案。 1.有組織廢氣:揮發性有機物、苯、苯系物、甲醇、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 2.無組織廢氣:揮發性有機物、非甲烷總烴、苯; 3.廢水:生活污水單獨接管僅說明排放去向,不需要監測; 4.噪聲。 本檢測方案,使用非甲烷總烴作為廢氣排放筒揮發性有機物的綜合管控指標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年生產天數 | 338 | 監測天數 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年污染物監測情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監測點位 | 監測項目 | 應監測次數② | 實際監測次數① | 達標次數 | 超標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA001 | 苯系物 | 2 | 2 | 2 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA001 | 非甲烷總烴 | 8050 | 8050 | 8050 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA001 | 苯 | 2 | 2 | 2 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA001 | 顆粒物 | 2 | 2 | 2 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA001 | 氮氧化物 | 4 | 4 | 4 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA001 | 二氧化硫 | 4 | 4 | 4 | ??無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA002 | 非甲烷總烴 | 8050 | 8050 | 8050 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA002 | 苯系物 | 2 | 2 | 2 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA002 | 苯 | 2 | 2 | ? 2 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA002 | 顆粒物 | 2 | 2 | ? 2 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA006 | 顆粒物 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA006 | 二氧化硫 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA006 | 氮氧化物 | 12 | 12 | 12 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA006 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA008 | 非甲烷總烴 | 2 | 2 | 2 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA008 | 苯系物 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA008 | 苯 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界上風向 | 非甲烷總烴/苯 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界下風向1 | 非甲烷總烴/苯 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界下風向2 | 非甲烷總烴/苯 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界下風向3 | 非甲烷總烴/苯 | ?1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界噪聲東側 | Leq | 4 | 4 | 4 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界噪聲西側 | Leq | 4 | 4 | 4 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界噪聲南側 | Leq | 4 | 4 | 4 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界噪聲北側 | Leq | 4 | 4 | 4 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠區飲用水 | 菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、砷、鎘、鉛、汞、硒、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氟化物、硝酸鹽氮、氯酸鹽、氯化物、硫酸鹽、六價鉻、氰化物、甲醛、溶解性總固體、總硬度、耗氧量(以O2計)、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、渾濁度、色度、臭和味、肉眼可見物、pH、四氯化碳、三氯甲烷 | 4 | 4 | 4 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍飲用水 | 菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、砷、鎘、鉛、汞、硒、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氟化物、硝酸鹽氮、氯酸鹽、氯化物、硫酸鹽、六價鉻、氰化物、甲醛、溶解性總固體、總硬度、耗氧量(以O2計)、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、渾濁度、色度、臭和味、肉眼可見物、pH、四氯化碳、三氯甲烷 | 4 | 4 | 4 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨水口 | pH,化學需氧量,總磷,五日生化需氧量,氨氮,石油類,動植物油,懸浮物、總氮 | 2 | 2 | 2 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水口 | pH,化學需氧量,總磷,五日生化需氧量,氨氮,石油類,動植物油,懸浮物、總氮 | 2 | 2 | 2 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年廢水污染物排放量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監測項目 | 排放量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH值(公斤) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮(公斤) | 72.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學需氧量(公斤) | 1163.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總氮(公斤) | 7.369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總磷(公斤) | 8.705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸浮物(公斤) | 707.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五日生化需氧量(公斤) | 483.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水污染物總量計算過程 | 公司無生產廢水產生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年廢氣污染物排放量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物總量 | 我單位2022年度大氣污染物排放量為:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周邊環境質量影響狀況監測結果 | 未開展周邊環境質量監測。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?